Разрядные нормативы
по гиревому спорту 2026–2029
| Вес | МСМК32кг | МС32кг | КМС32кг | I24кг | II24кг | III24кг | Iю16кг | IIю16кг | IIIю16кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | — | — | — | — | — | — | 80 | 70 | 60 |
| 53 | — | — | — | — | — | — | 85 | 75 | 65 |
| 58 | — | — | — | 75 | 65 | 55 | 90 | 80 | 70 |
| 63 | 95 | 78 | 55 | 85 | 75 | 60 | 100 | 90 | 80 |
| 68 | 105 | 92 | 70 | 90 | 80 | 65 | 105 | 95 | 85 |
| 73 | 117 | 105 | 81 | 95 | 85 | 70 | 110 | 100 | 90 |
| 73+ | — | — | — | 100 | 90 | 75 | 120 | 105 | 95 |
| 78 | 125 | 112 | 90 | 105 | 95 | 80 | — | — | — |
| 85 | 135 | 120 | 97 | 110 | 100 | 85 | — | — | — |
| 85+ | — | — | — | 115 | 105 | 90 | — | — | — |
| 95 | 141 | 130 | 102 | 120 | 110 | 95 | — | — | — |
| 95+ | 146 | 137 | 109 | 130 | 115 | 100 | — | — | — |
ЕВСК 2026–2029 · Приказ Минспорта России №299 от 03.04.2026
Что изменилось в нормативах 2026–2029
С апреля 2026 года действует новая редакция разрядных норм по гиревому спорту (Приказ Минспорта России №299 от 03.04.2026). Убрали двоеборье как отдельную классифицируемую дисциплину — теперь толчок и рывок считаются раздельно.
Иди к результатам в приложении
ГИРИ — гиревое приложение в Telegram
Приложение для гиревого спорта.
Толкай, рви, цикли, фиксируй, делись.
Нажми на раздел — посмотри его в приложении
Сейчас — в Telegram.
Начни тренироваться прямо сейчас в Telegram Mini App. Нативные iOS и Android — в разработке.
Telegram Mini App
Работает прямо в Telegram — без установки, без регистрации. Авторизация через твой аккаунт, всё готово за 15 секунд.
Доступно сейчасiOS
Нативное приложение с камерой и автоподсчётом повторов через Apple Vision. Серия, уведомления, виджеты.
В разработкеAndroid
Google Play-версия с уведомлениями, серией и офлайн-синхронизацией. Тот же функционал, нативная скорость.
В разработкеНормативы по гиревому спорту 2026–2029: все дисциплины
Нормативы по толчку гирь для мужчин 2026–2029
Толчок, очков за 10 мин: звания — гири 32 кг, разряды — 24 кг, юношеские — 16 кг.
| Вес | МСМК32кг | МС32кг | КМС32кг | I24кг | II24кг | III24кг | Iю16кг | IIю16кг | IIIю16кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | — | — | — | — | — | — | 80 | 70 | 60 |
| 53 | — | — | — | — | — | — | 85 | 75 | 65 |
| 58 | — | — | — | 75 | 65 | 55 | 90 | 80 | 70 |
| 63 | 95 | 78 | 55 | 85 | 75 | 60 | 100 | 90 | 80 |
| 68 | 105 | 92 | 70 | 90 | 80 | 65 | 105 | 95 | 85 |
| 73 | 117 | 105 | 81 | 95 | 85 | 70 | 110 | 100 | 90 |
| 73+ | — | — | — | 100 | 90 | 75 | 120 | 105 | 95 |
| 78 | 125 | 112 | 90 | 105 | 95 | 80 | — | — | — |
| 85 | 135 | 120 | 97 | 110 | 100 | 85 | — | — | — |
| 85+ | — | — | — | 115 | 105 | 90 | — | — | — |
| 95 | 141 | 130 | 102 | 120 | 110 | 95 | — | — | — |
| 95+ | 146 | 137 | 109 | 130 | 115 | 100 | — | — | — |
Нормативы по толчку гирь для женщин 2026–2029
Толчок, очков за 10 мин: звания — гири 24 кг, разряды — 16 кг, юношеские — 16 кг.
| Вес | МСМК24кг | МС24кг | КМС24кг | I16кг | II16кг | III16кг | Iю16кг | IIю16кг | IIIю16кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | — | — | — | 48 | 40 | 30 | 22 | 18 | 15 |
| 53 | — | — | — | 53 | 45 | 35 | 25 | 20 | 18 |
| 58 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
| 58+ | — | — | — | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 25 |
| 63 | 68 | 57 | 45 | 69 | 58 | 48 | 40 | 35 | 30 |
| 63+ | — | — | — | 73 | 65 | 53 | 45 | 38 | 33 |
| 68 | 75 | 65 | 50 | 76 | 68 | 60 | — | — | — |
| 68+ | 81 | 72 | 55 | 80 | 70 | 62 | — | — | — |
Нормативы по рывку гири для мужчин 2026–2029
Рывок, подъёмов за 10 мин: звания — гири 32 кг, разряды — 24 кг, юношеские — 16 кг.
| Вес | МСМК32кг | МС32кг | КМС32кг | I24кг | II24кг | III24кг | Iю16кг | IIю16кг | IIIю16кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | — | — | — | — | — | — | 100 | 80 | 60 |
| 53 | — | — | — | — | — | — | 110 | 85 | 65 |
| 58 | — | — | — | 100 | 80 | 60 | 120 | 90 | 70 |
| 63 | 140 | 115 | 80 | 110 | 90 | 70 | 130 | 100 | 80 |
| 68 | 155 | 130 | 90 | 120 | 100 | 90 | 140 | 110 | 90 |
| 73 | 170 | 145 | 100 | 130 | 110 | 90 | 150 | 120 | 100 |
| 73+ | — | — | — | 140 | 115 | 100 | 160 | 130 | 110 |
| 78 | 180 | 150 | 105 | 150 | 120 | 105 | — | — | — |
| 85 | 185 | 160 | 110 | 160 | 130 | 110 | — | — | — |
| 85+ | — | — | — | 170 | 140 | 115 | — | — | — |
| 95 | 190 | 165 | 115 | 180 | 150 | 120 | — | — | — |
| 95+ | 195 | 170 | 120 | 190 | 155 | 130 | — | — | — |
Нормативы по рывку гири для женщин 2026–2029
Рывок, подъёмов за 10 мин: звания — гири 24 кг, разряды — 16 кг, юношеские — 16 кг.
| Вес | МСМК24кг | МС24кг | КМС24кг | I16кг | II16кг | III16кг | Iю16кг | IIю16кг | IIIю16кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | — | — | — | 80 | 60 | 45 | 43 | 33 | 23 |
| 53 | — | — | — | 90 | 70 | 50 | 45 | 35 | 25 |
| 58 | 146 | 120 | 66 | 100 | 80 | 60 | 55 | 45 | 35 |
| 58+ | — | — | — | 110 | 90 | 70 | 65 | 55 | 45 |
| 63 | 159 | 126 | 73 | 115 | 95 | 75 | 70 | 60 | 50 |
| 63+ | — | — | — | 120 | 100 | 80 | 75 | 65 | 55 |
| 68 | 167 | 135 | 79 | 125 | 115 | 85 | — | — | — |
| 68+ | 181 | 146 | 86 | 130 | 105 | 90 | — | — | — |
Нормативы по толчку гирь по длинному циклу для мужчин 2026–2029
Толчок ДЦ, подъёмов за 10 мин: звания — гири 32 кг, разряды — 24 кг, юношеские — 16 кг.
| Вес | МСМК32кг | МС32кг | КМС32кг | I24кг | II24кг | III24кг | Iю16кг | IIю16кг | IIIю16кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | — | — | — | — | — | — | 40 | 35 | 30 |
| 53 | — | — | — | — | — | — | 48 | 42 | 36 |
| 58 | — | — | — | 60 | 50 | 40 | 55 | 48 | 40 |
| 63 | 59 | 44 | 35 | 65 | 54 | 43 | 61 | 51 | 42 |
| 68 | 72 | 56 | 45 | 70 | 58 | 46 | 66 | 56 | 46 |
| 73 | 76 | 62 | 48 | 74 | 62 | 50 | 71 | 61 | 51 |
| 73+ | — | — | — | 78 | 66 | 55 | 74 | 64 | 54 |
| 78 | 79 | 66 | 52 | 82 | 69 | 57 | — | — | — |
| 85 | 82 | 69 | 55 | 85 | 73 | 60 | — | — | — |
| 85+ | — | — | — | 90 | 75 | 62 | — | — | — |
| 95 | 84 | 72 | 57 | 90 | 79 | 65 | — | — | — |
| 95+ | 88 | 75 | 62 | 94 | 82 | 70 | — | — | — |
Нормативы по толчку гирь по длинному циклу для женщин 2026–2029
Толчок ДЦ, подъёмов за 10 мин: звания — гири 24 кг, разряды — 16 кг, юношеские — 16 кг.
| Вес | МСМК24кг | МС24кг | КМС24кг | I16кг | II16кг | III16кг | Iю16кг | IIю16кг | IIIю16кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | — | — | — | 45 | 35 | 25 | 20 | 17 | 14 |
| 53 | — | — | — | 50 | 42 | 35 | 27 | 23 | 18 |
| 58 | 50 | 40 | 30 | 55 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
| 58+ | — | — | — | 60 | 52 | 43 | 35 | 30 | 25 |
| 63 | 59 | 44 | 35 | 64 | 55 | 46 | 40 | 35 | 30 |
| 63+ | — | — | — | 66 | 57 | 48 | 45 | 38 | 33 |
| 68 | 62 | 52 | 40 | 68 | 58 | 49 | — | — | — |
| 68+ | 72 | 56 | 45 | 70 | 60 | 53 | — | — | — |